d, мм | 35 |
D, мм | 80 |
B, мм | 21 |
d1, мм | 49.6 |
D1, мм | 65.4 |
d2, мм | 69.2 |
r min | 1.5 |
Статическая нагрузка C0, kН | 19 |
Динамическая нагрузка C, kН | 35.1 |
Предельная скорость, об/мин | 12000 |
Номинальная скорость, об/мин | 19000 |
Класс точности | P6 |
Наличие канавки под стопорное кольцо | Нет |
Уплотнение | Закрытый |
Серия | Explorer |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиальный |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Защитные шайбы | 2Z (штампованные защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон) |
Вес, кг | 0.46 |
Альтернативная маркировка FAG | 6307-2Z |
Альтернативная маркировка ISB | 6307-2Z |
Альтернативная маркировка NSK | 6307 ZZ |
Характеристики | |
d1 | 65.4 |
d2 | 69.2 |
r min | 1.5 |
Альтернативная маркировка FAG | 6307-2Z |
Альтернативная маркировка ISB | 6307-2Z |
Альтернативная маркировка NSK | 6307 ZZ |
Вес, кг | 0.46 |
Внешний диаметр D | 80 |
Внутренний диаметр d | 35 |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, kН | 35.1 |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Защитные шайбы | 2Z (штампованные защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон) |
Класс точности | P6 |
Наличие канавки под стопорное кольцо | Нет |
Номинальная скорость, об/мин | 19000 |
Предельная скорость, об/мин | 12000 |
Рядность | Однорядный |
Серия | Explorer |
Статическая нагрузка C0, kН | 19 |
Тип | Радиальный |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Уплотнение | Закрытый |
Ширина B | 21 |
Рекомендуемые товары