d, мм | 30 |
D, мм | 72 |
B, мм | 19 |
d1, мм | 44.6 |
D1, мм | 59.1 |
d2, мм | 61.9 |
r min | 1.1 |
Статическая нагрузка C0, kН | 16 |
Динамическая нагрузка C, kН | 29.6 |
Предельная скорость, об/мин | 13000 |
Класс точности | P5 |
Наличие канавки под стопорное кольцо | Нет |
Уплотнение | Закрытый |
Серия | Explorer |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиальный |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Уплотнение | 2RS1 (контактное уплотнение RS1 с обеих сторон подшипника) |
Зазор | C3 (зазор больше нормального) |
Вес, кг | 0.35 |
Альтернативная маркировка FAG | 6306-2RSR-C3 |
Альтернативная маркировка ISB | 6306-2RS/C3 |
Альтернативная маркировка NSK | 6306 DDU C3 |
Характеристики | |
d1 | 59.1 |
d2 | 61.9 |
r min | 1.1 |
Альтернативная маркировка FAG | 6306-2RSR-C3 |
Альтернативная маркировка ISB | 6306-2RS/C3 |
Альтернативная маркировка NSK | 6306 DDU C3 |
Вес, кг | 0.35 |
Внешний диаметр D | 72 |
Внутренний диаметр d | 30 |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, kН | 29.6 |
Зазор | C3 (зазор больше нормального) |
Класс точности | P5 |
Наличие канавки под стопорное кольцо | Нет |
Предельная скорость, об/мин | 13000 |
Рядность | Однорядный |
Серия | Explorer |
Статическая нагрузка C0, kН | 16 |
Тип | Радиальный |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Уплотнение | 2RS1 (контактное уплотнение RS1 с обеих сторон подшипника) |
Ширина B | 19 |
Рекомендуемые товары
Теги: 6306-2RS1/C3, SKF