Альтернативная маркировка SKF | PFD 30 TF |
Альтернативная маркировка ASAHI | BPFT6 |
d, мм | 30 |
S мм | 11 |
a, мм | 113 |
e, мм | 90.5 |
F, мм | 71 |
W, мм | 40 |
B1, мм | 30 |
T, мм | 5.2 |
n, мм | 8 |
Крепежный винт | M10 |
Динамическая нагрузка C, kН | 18.5 |
Статическая нагрузка C0, kН | 10.8 |
Материал | нержавеющая сталь |
Тип | фланцевый |
Вес, кг | 0.468 |
Характеристики | |
a | 113 |
B1 | 30 |
e | 90.5 |
F | 71 |
n | 8 |
S | 11 |
T | 5.2 |
W | 40 |
Альтернативная маркировка ASAHI | BPFT6 |
Альтернативная маркировка SKF | PFD 30 TF |
Вес, кг | 0.468 |
Внутренний диаметр d | 30 |
Динамическая нагрузка C, kН | 18.5 |
Крепежный винт | M10 |
Материал | нержавеющая сталь |
Статическая нагрузка C0, kН | 10.8 |
Тип | фланцевый |
Рекомендуемые товары
Теги: BPFT6-SBSS, ISB