Альтернативная маркировка SKF | PFD 20 TF |
Альтернативная маркировка ASAHI | BPFT4 |
d, мм | 20 |
S мм | 9 |
a, мм | 90 |
e, мм | 71.5 |
F, мм | 56 |
W, мм | 33 |
B1, мм | 25 |
T, мм | 4 |
n, мм | 7 |
Крепежный винт | M8 |
Динамическая нагрузка C, kН | 12.2 |
Статическая нагрузка C0, kН | 6.3 |
Материал | нержавеющая сталь |
Тип | фланцевый |
Вес, кг | 0.252 |
Характеристики | |
a | 90 |
B1 | 25 |
e | 71.5 |
F | 56 |
n | 7 |
S | 9 |
T | 4 |
W | 33 |
Альтернативная маркировка ASAHI | BPFT4 |
Альтернативная маркировка SKF | PFD 20 TF |
Вес, кг | 0.252 |
Внутренний диаметр d | 20 |
Динамическая нагрузка C, kН | 12.2 |
Крепежный винт | M8 |
Материал | нержавеющая сталь |
Статическая нагрузка C0, kН | 6.3 |
Тип | фланцевый |
Рекомендуемые товары
Теги: BPFT4-SBSS, ISB