d, мм | 40 |
S1 мм | 17 |
S2 | 20 |
h | 49.2 |
a, мм | 184 |
e, мм | 137 |
g, мм | 18 |
W, мм | 100 |
B1, мм | 49.2 |
T, мм | 69 |
n, мм | 19 |
b мм | 54 |
Крепежный винт | M14 |
Динамическая нагрузка C, kН | 27.645 |
Статическая нагрузка C0, kН | 16.91 |
Материал | чугун |
Тип | стационарный |
Вес, кг | 1.78 |
Альтернативная маркировка SKF | SY 40 TF, SY 40 TR, SYJ 40 TF |
Альтернативная маркировка FAG | RASEY40-N |
Альтернативная маркировка ASAHI | UCP208 |
Альтернативная маркировка NSK | UCP208 |
Характеристики | |
a | 184 |
B1 | 49.2 |
e | 137 |
G | 18 |
h | 49.2 |
n | 19 |
S1 | 17 |
S2 | 20 |
T | 69 |
W | 100 |
Альтернативная маркировка ASAHI | UCP208 |
Альтернативная маркировка FAG | RASEY40-N |
Альтернативная маркировка NSK | UCP208 |
Альтернативная маркировка SKF | SY 40 TF, SY 40 TR, SYJ 40 TF |
Вес, кг | 1.78 |
Внутренний диаметр d | 40 |
Динамическая нагрузка C, kН | 27.645 |
Крепежный винт | M14 |
Материал | чугун |
Статическая нагрузка C0, kН | 16.91 |
Тип | стационарный |
Ширина B | 54 |
Рекомендуемые товары